十二个9的美国产单晶硅 (ID: 3591)
| 检测项目 | 测试结果 |
| B [ppba] 硼(十亿分之一) | 0.0366 |
| P [ppba] 磷(十亿分之一) | 0.0156 |
| C [ppba] 碳(十亿分之一) | 0.02 |
| O [ppba] 氧(十亿分之一) | 0.07 |
| As [ppba] 砷(十亿分之一) | 0 |
| Al [ppba] 铝(十亿分之一) | 0 |
| Ga [ppba] 镓(十亿分之一) | 0.644 |
| Sb [ppba] 锑(十亿分之一) | 0.047 |
| In [ppba] 铟(十亿分之一) | 1.853 |
| Fe [ppba] 铁(十亿分之一) | 0.24 |
| Cr [ppba] 铬(十亿分之一) | 0.12 |
| Ni [ppba] 镍(十亿分之一) | 0.17 |
| Cu [ppba] 铜(十亿分之一) | 0.02 |
| Zn [ppba] 锌(十亿分之一) | 0.03 |
| Ca [ppba] 钙(十亿分之一) | 0 |
| Na [ppba] 钠(十亿分之一) | 0 |
| 电阻率Ω·cm | 2250 |
微信扫描下方的二维码阅读本文




